0510-88888016
以下是部分無錫方矩管的重量表:
類型 | 規格(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|---|---|
方管 | 10×10 | 1 | 0.038 |
方管 | 20×20 | 1.5 | 0.417 |
方管 | 30×30 | 2 | 0.566 |
方管 | 40×40 | 2.5 | 0.958 |
方管 | 50×50 | 3 | 1.348 |
方管 | 60×60 | 3.5 | 1.738 |
方管 | 80×80 | 4 | 2.522 |
方管 | 100×100 | 5 | 3.947 |
方管 | 120×120 | 6 | 5.393 |
方管 | 150×150 | 8 | 7.874 |
矩形管 | 20×40 | 1.5 | 0.335 |
矩形管 | 30×50 | 2 | 0.514 |
矩形管 | 40×60 | 2.5 | 0.848 |
矩形管 | 50×80 | 3 | 1.093 |
矩形管 | 60×100 | 3.5 | 1.343 |
矩形管 | 80×120 | 4 | 1.733 |
矩形管 | 100×150 | 5 | 2.617 |
矩形管 | 120×180 | 6 | 3.911 |
矩形管 | 150×200 | 8 | 5.465 |
矩形管 | 180×240 | 10 | 7.528 |
如果需要計算其他規格方矩管的重量,可參考以下公式:
矩形管:單米重量\(=((a+b?2t)×2t)×0.00785\),其中\(a\)為矩形管長邊尺寸,\(b\)為矩形管短邊尺寸,\(t\)為壁厚,單位均為毫米。
方管:單米重量\(=4×t×(邊長?t)×0.00785\),其中\(t\)為壁厚,邊長單位為毫米。